Aufruf-Statistik für www.faschingsgilde-traiskirchen.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 76533
Summe der Dateien 72115
Summe Seiten 12464
Summe Besuche 2739
Summe in kb 2945276
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1645
Summe der unterschiedlichen URLs 1192
Summe der unterschiedlichen Verweise 542
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 547
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 2058
Anfragen pro Tag 2639 10816
Dateien pro Tag 2486 10204
Seiten pro Tag 429 1280
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 56 200
Besuche pro Tag 94 202
kb pro Tag 101561 490400
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.23% 72115
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.35% 266
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.18% 141
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.58% 1975
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 113
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.50% 1914
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1647 2.15% 1551 2.15% 287 2.30% 72 2.63% 100 6.08% 58037 1.97%
2 3154 4.12% 2651 3.68% 233 1.87% 93 3.40% 93 5.65% 120278 4.08%
3 3476 4.54% 3353 4.65% 1033 8.29% 109 3.98% 107 6.50% 136111 4.62%
4 1933 2.53% 1847 2.56% 560 4.49% 85 3.10% 86 5.23% 61264 2.08%
5 3623 4.73% 3505 4.86% 583 4.68% 111 4.05% 88 5.35% 144468 4.91%
6 3366 4.40% 3028 4.20% 441 3.54% 118 4.31% 104 6.32% 127591 4.33%
7 2207 2.88% 2033 2.82% 578 4.64% 108 3.94% 95 5.78% 60496 2.05%
8 1813 2.37% 1714 2.38% 356 2.86% 103 3.76% 101 6.14% 51708 1.76%
9 3083 4.03% 2893 4.01% 910 7.30% 81 2.96% 92 5.59% 98916 3.36%
10 1591 2.08% 1523 2.11% 168 1.35% 84 3.07% 75 4.56% 61375 2.08%
11 2727 3.56% 2619 3.63% 639 5.13% 93 3.40% 73 4.44% 102386 3.48%
12 2172 2.84% 2109 2.92% 173 1.39% 68 2.48% 79 4.80% 88391 3.00%
13 2010 2.63% 1940 2.69% 227 1.82% 89 3.25% 92 5.59% 85016 2.89%
14 3231 4.22% 2989 4.14% 334 2.68% 118 4.31% 125 7.60% 127884 4.34%
15 2564 3.35% 2461 3.41% 228 1.83% 83 3.03% 139 8.45% 100317 3.41%
16 1617 2.11% 1559 2.16% 144 1.16% 58 2.12% 71 4.32% 61544 2.09%
17 2588 3.38% 2512 3.48% 328 2.63% 96 3.50% 87 5.29% 109067 3.70%
18 2061 2.69% 1973 2.74% 421 3.38% 105 3.83% 79 4.80% 73130 2.48%
19 2071 2.71% 1998 2.77% 318 2.55% 73 2.67% 108 6.57% 79590 2.70%
20 4368 5.71% 4250 5.89% 258 2.07% 97 3.54% 89 5.41% 195968 6.65%
21 10816 14.13% 10204 14.15% 825 6.62% 202 7.37% 200 12.16% 490400 16.65%
22 3729 4.87% 3441 4.77% 1280 10.27% 121 4.42% 95 5.78% 103887 3.53%
23 2281 2.98% 2129 2.95% 421 3.38% 134 4.89% 138 8.39% 90816 3.08%
24 1082 1.41% 938 1.30% 152 1.22% 58 2.12% 59 3.59% 37331 1.27%
25 698 0.91% 624 0.87% 138 1.11% 66 2.41% 56 3.40% 27501 0.93%
26 2760 3.61% 2646 3.67% 161 1.29% 70 2.56% 56 3.40% 118849 4.04%
27 1471 1.92% 1390 1.93% 157 1.26% 74 2.70% 63 3.83% 71560 2.43%
28 1662 2.17% 1578 2.19% 939 7.53% 85 3.10% 70 4.26% 33686 1.14%
29 732 0.96% 657 0.91% 172 1.38% 90 3.29% 82 4.98% 27707 0.94%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2301 3.01% 76 2206 3.06% 17 499 4.00% 3180 92220 3.13%
1 24 719 0.94% 21 617 0.86% 9 275 2.21% 580 16819 0.57%
2 35 1032 1.35% 33 966 1.34% 12 364 2.92% 929 26944 0.91%
3 42 1221 1.60% 40 1163 1.61% 16 492 3.95% 1055 30602 1.04%
4 30 897 1.17% 29 849 1.18% 10 292 2.34% 848 24595 0.84%
5 30 895 1.17% 28 833 1.16% 13 380 3.05% 751 21771 0.74%
6 33 980 1.28% 31 912 1.26% 13 381 3.06% 989 28682 0.97%
7 114 3325 4.34% 107 3116 4.32% 35 1019 8.18% 3639 105525 3.58%
8 117 3411 4.46% 111 3238 4.49% 14 432 3.47% 4533 131471 4.46%
9 145 4214 5.51% 138 4021 5.58% 13 398 3.19% 5911 171422 5.82%
10 141 4106 5.37% 133 3859 5.35% 31 912 7.32% 5022 145644 4.94%
11 171 4972 6.50% 158 4595 6.37% 15 440 3.53% 7350 213152 7.24%
12 154 4487 5.86% 133 3880 5.38% 18 542 4.35% 5556 161130 5.47%
13 158 4584 5.99% 141 4096 5.68% 17 516 4.14% 6440 186750 6.34%
14 105 3054 3.99% 99 2892 4.01% 16 475 3.81% 4075 118162 4.01%
15 144 4194 5.48% 139 4031 5.59% 23 692 5.55% 6070 176032 5.98%
16 184 5350 6.99% 177 5139 7.13% 17 513 4.12% 7881 228551 7.76%
17 188 5478 7.16% 184 5336 7.40% 14 408 3.27% 8484 246047 8.35%
18 157 4559 5.96% 152 4418 6.13% 14 414 3.32% 6469 187608 6.37%
19 218 6322 8.26% 210 6116 8.48% 21 609 4.89% 9440 273759 9.29%
20 124 3605 4.71% 118 3445 4.78% 14 430 3.45% 5164 149750 5.08%
21 65 1889 2.47% 61 1769 2.45% 15 441 3.54% 2141 62092 2.11%
22 92 2684 3.51% 86 2519 3.49% 15 445 3.57% 3293 95497 3.24%
23 77 2254 2.95% 72 2099 2.91% 37 1095 8.79% 1760 51053 1.73%

Top 30 von 1192 URLs
# Anfragen kb URL
1 6718 8.78% 57090 1.94% /gaestebuch/insert.php
2 5582 7.29% 3611 0.12% /
3 706 0.92% 3649 0.12% /page1.html
4 616 0.80% 6920 0.23% /leftframe.html
5 508 0.66% 778 0.03% /WappenReliefHG2.jpg
6 463 0.60% 9125 0.31% /gaestebuch/
7 451 0.59% 98708 3.35% /Hintergrund.gif
8 425 0.56% 50731 1.72% /HILFSBEREIT-HP-mHg.gif
9 419 0.55% 11409 0.39% /1-Abschied.gif
10 411 0.54% 5362 0.18% /Wetter-logoneu.gif
11 384 0.50% 3283 0.11% /head1_125.jpg
12 355 0.46% 41252 1.40% /Chronik.html
13 311 0.41% 247 0.01% /gaestebuch/captcha.php
14 300 0.39% 561 0.02% /rettungsym2.jpg
15 287 0.38% 6661 0.23% /Hausorden-OH-termine.gif
16 253 0.33% 5606 0.19% /Magyar-Karin2WEB.gif
17 237 0.31% 17495 0.59% /aktuell.html
18 225 0.29% 2980 0.10% /phpMyAdmin/
19 211 0.28% 13722 0.47% /Pokal-FGT-NEU-08.gif
20 204 0.27% 13016 0.44% /Katzengarde.gif
21 199 0.26% 1797 0.06% /usage/
22 198 0.26% 3005 0.10% /Gardeorden.jpg
23 196 0.26% 12811 0.43% /HilfsbereitWEB.gif
24 196 0.26% 2790 0.09% /Muttenthlaer3web.gif
25 192 0.25% 3918 0.13% /Richter-neu-web.gif
26 185 0.24% 1138 0.04% /gaestebuch/admin/admin.php
27 183 0.24% 23631 0.80% /usage/usage_201107.html
28 175 0.23% 7860 0.27% /CHRONIK-HPmHG.gif
29 170 0.22% 4253 0.14% /Voith-ER-alt2.jpg
30 170 0.22% 2252 0.08% /mysqladmin/

Top 10 von 1192 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 451 0.59% 98708 3.35% /Hintergrund.gif
2 45 0.06% 59433 2.02% /PRINZENPAAR 09.jpg
3 6718 8.78% 57090 1.94% /gaestebuch/insert.php
4 425 0.56% 50731 1.72% /HILFSBEREIT-HP-mHg.gif
5 355 0.46% 41252 1.40% /Chronik.html
6 98 0.13% 34813 1.18% /Fasching-nicht-am-1111web.gif
7 183 0.24% 23631 0.80% /usage/usage_201107.html
8 98 0.13% 22458 0.76% /ElferratGardePPweb.gif
9 50 0.07% 19218 0.65% /Kabarett2
10 160 0.21% 17691 0.60% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 113 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5582 7.29% 791 30.04% /
2 355 0.46% 250 9.49% /Chronik.html
3 463 0.60% 202 7.67% /gaestebuch/
4 706 0.92% 119 4.52% /page1.html
5 237 0.31% 108 4.10% /aktuell.html
6 164 0.21% 101 3.84% /rueckblicke.html
7 199 0.26% 83 3.15% /usage/
8 160 0.21% 77 2.92% /usage/usage_201202.html
9 616 0.80% 74 2.81% /leftframe.html
10 152 0.20% 56 2.13% /GARDE.html

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5582 7.29% 330 12.45% /
2 355 0.46% 246 9.28% /Chronik.html
3 463 0.60% 231 8.71% /gaestebuch/
4 616 0.80% 224 8.45% /leftframe.html
5 706 0.92% 198 7.47% /page1.html
6 237 0.31% 137 5.17% /aktuell.html
7 164 0.21% 105 3.96% /rueckblicke.html
8 199 0.26% 89 3.36% /usage/
9 160 0.21% 87 3.28% /usage/usage_201202.html
10 164 0.21% 69 2.60% /Termine.html

Top 30 von 1645 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1593 2.08% 1579 2.19% 80461 2.73% 7 0.26% d86-33-37-124.cust.tele2.at
2 1473 1.92% 1463 2.03% 54617 1.85% 1 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 1412 1.84% 1412 1.96% 934 0.03% 14 0.51% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 1345 1.76% 1345 1.87% 11476 0.39% 0 0.00% tiger.xtom.com
5 1076 1.41% 1076 1.49% 2161 0.07% 83 3.03% lasvegas-nv-datacenter.com
6 985 1.29% 985 1.37% 8401 0.29% 0 0.00% 173.44.37.234
7 984 1.29% 984 1.36% 8402 0.29% 0 0.00% 173.44.37.250
8 970 1.27% 970 1.35% 8296 0.28% 0 0.00% 173.44.37.226
9 963 1.26% 551 0.76% 30156 1.02% 3 0.11% 91-113-14-35.adsl.highway.telekom.at
10 906 1.18% 906 1.26% 7733 0.26% 0 0.00% 173.44.37.242
11 873 1.14% 873 1.21% 42933 1.46% 8 0.29% umbrella.aknet.at
12 792 1.03% 792 1.10% 524 0.02% 1 0.04% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
13 732 0.96% 727 1.01% 39607 1.34% 4 0.15% marssrv.ph-noe.ac.at
14 693 0.91% 693 0.96% 458 0.02% 1 0.04% dsdf-4d0a5c1c.pool.mediaways.net
15 516 0.67% 513 0.71% 27458 0.93% 2 0.07% 85-124-214-162.work.xdsl-line.inode.at
16 495 0.65% 407 0.56% 21368 0.73% 3 0.11% 85.158.226.1
17 489 0.64% 488 0.68% 24419 0.83% 1 0.04% 91-115-153-171.adsl.highway.telekom.at
18 484 0.63% 484 0.67% 3059 0.10% 0 0.00% 92-39-50-40.medianet.md
19 463 0.60% 462 0.64% 24296 0.82% 1 0.04% 178.188.54.154
20 460 0.60% 458 0.64% 23089 0.78% 2 0.07% chello084113052192.12.vie.surfer.at
21 456 0.60% 453 0.63% 23223 0.79% 1 0.04% 188-23-114-219.adsl.highway.telekom.at
22 443 0.58% 440 0.61% 23352 0.79% 2 0.07% 85-126-128-138.work.xdsl-line.inode.at
23 438 0.57% 438 0.61% 35988 1.22% 122 4.45% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
24 437 0.57% 435 0.60% 22828 0.78% 2 0.07% 81-223-199-202.work.xdsl-line.inode.at
25 421 0.55% 334 0.46% 21328 0.72% 19 0.69% bzq-62-219-8-226.static.dcenter.bezeqint.net
26 411 0.54% 408 0.57% 19936 0.68% 1 0.04% h081217025093.dyn.cm.kabsi.at
27 408 0.53% 393 0.54% 20887 0.71% 1 0.04% pivot.badvoeslau.at
28 402 0.53% 395 0.55% 20812 0.71% 1 0.04% caterpillar-s.linbit.com
29 401 0.52% 399 0.55% 23346 0.79% 3 0.11% chello084115004118.wrn.surfer.at
30 400 0.52% 400 0.55% 22958 0.78% 1 0.04% 91-114-190-215.adsl.highway.telekom.at

Top 10 von 1645 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1593 2.08% 1579 2.19% 80461 2.73% 7 0.26% d86-33-37-124.cust.tele2.at
2 1473 1.92% 1463 2.03% 54617 1.85% 1 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 873 1.14% 873 1.21% 42933 1.46% 8 0.29% umbrella.aknet.at
4 732 0.96% 727 1.01% 39607 1.34% 4 0.15% marssrv.ph-noe.ac.at
5 438 0.57% 438 0.61% 35988 1.22% 122 4.45% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
6 963 1.26% 551 0.76% 30156 1.02% 3 0.11% 91-113-14-35.adsl.highway.telekom.at
7 516 0.67% 513 0.71% 27458 0.93% 2 0.07% 85-124-214-162.work.xdsl-line.inode.at
8 489 0.64% 488 0.68% 24419 0.83% 1 0.04% 91-115-153-171.adsl.highway.telekom.at
9 463 0.60% 462 0.64% 24296 0.82% 1 0.04% 178.188.54.154
10 443 0.58% 440 0.61% 23352 0.79% 2 0.07% 85-126-128-138.work.xdsl-line.inode.at

Top 30 von 542 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25328 33.09% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/aktuell.html
2 12531 16.37% - (Direct Request)
3 11430 14.93% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/Chronik.html
4 3881 5.07% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/gaestebuch/insert.php
5 3180 4.16% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/rueckblicke.html
6 2104 2.75% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/GARDE.html
7 1780 2.33% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/ehrentafel.html
8 1430 1.87% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/page1.html
9 1275 1.67% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/usage/usage_201202.html
10 1235 1.61% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/funktionaere.html
11 973 1.27% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/
12 943 1.23% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/leftframe.html
13 590 0.77% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/Links.htm
14 524 0.68% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/Termine.html
15 443 0.58% http://www.assparadepussy.com/
16 399 0.52% http://forum.haarpoint.net/
17 385 0.50% http://rentor.de/shot_for_slim
18 361 0.47% http://www.hotgirlsbigasses.com/
19 360 0.47% http://bangbros-review.com/bang-bros-asses3.html
20 350 0.46% http://milf-pussy.milfterm.com/
21 332 0.43% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
22 328 0.43% http://www.google.at/url
23 326 0.43% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/usage/usage_201103.html
24 326 0.43% http://www.sexynudemilfs.net/
25 309 0.40% http://www.8hotlatinas.com/
26 286 0.37% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
27 221 0.29% http://www.google.de/imgres
28 198 0.26% http://www.faschingsgilde-traiskirchen.at/gaestebuch/index.php
29 187 0.24% http://www.alecso.net
30 187 0.24% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html

Top 20 von 195 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 97 17.77% faschingsgilde traiskirchen
2 79 14.47% faschingsumzug traiskirchen
3 30 5.49% traiskirchen fasching
4 23 4.21% fasching traiskirchen
5 21 3.85% fgt traiskirchen
6 16 2.93% fgt
7 14 2.56% traiskirchen faschingsumzug
8 11 2.01% faschingsgilde
9 9 1.65% faschingssitzung traiskirchen
10 5 0.92% der pate noten
11 5 0.92% faschingsgilde traiskirchen garde
12 5 0.92% faschingsumzug in traiskirchen
13 4 0.73% der dukatenscheisser
14 4 0.73% orden
15 4 0.73% traiskirchner faschingsgilde
16 4 0.73% www.fgt.at
17 3 0.55% fasching in traiskirchen
18 3 0.55% faschingsdienstag traiskirchen
19 3 0.55% faschingsgielde traiskirchen
20 3 0.55% faschingsitzung traiskirchen

Top 15 von 547 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5730 7.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 5692 7.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
3 3112 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 2673 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2113 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 1697 2.22% Netscape 6.0; WinNT6.1
7 1460 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 1398 1.83% Java/1.4.1_04
9 1198 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 1197 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 1190 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 1147 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
13 1070 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 964 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 950 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 30898 40.37% 28990 40.20% 1446834 49.12% Oesterreich Oesterreich
2 14946 19.53% 14536 20.16% 480398 16.31% Netzwerke (net)
3 14634 19.12% 14158 19.63% 528884 17.96% Unbekannte Adressen
4 7607 9.94% 6563 9.10% 170837 5.80% Firmen (com)
5 3544 4.63% 3460 4.80% 132282 4.49% Deutschland Deutschland
6 1702 2.22% 1609 2.23% 83979 2.85% Niederlande Niederlande
7 580 0.76% 568 0.79% 29773 1.01% Russische Foederation Russische Foederation
8 484 0.63% 484 0.67% 3059 0.10% Moldawien Moldawien
9 362 0.47% 359 0.50% 12938 0.44% Polen Polen
10 326 0.43% 323 0.45% 10018 0.34% Schweiz Schweiz
11 321 0.42% 303 0.42% 9364 0.32% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
12 197 0.26% 192 0.27% 6153 0.21% Ukraine Ukraine
13 132 0.17% 129 0.18% 129 0.00% Organisationen (org)
14 129 0.17% 125 0.17% 4580 0.16% Spanien Spanien
15 103 0.13% 99 0.14% 5052 0.17% Grossbritannien Grossbritannien
16 99 0.13% 71 0.10% 2681 0.09% Frankreich Frankreich
17 89 0.12% 50 0.07% 687 0.02% Malaysien Malaysien
18 69 0.09% 69 0.10% 8754 0.30% Lettland Lettland
19 60 0.08% 60 0.08% 2017 0.07% Belgien Belgien
20 54 0.07% 54 0.07% 570 0.02% Litauen Litauen
21 38 0.05% 31 0.04% 832 0.03% Tschechien Tschechien
22 31 0.04% 31 0.04% 2603 0.09% China China
23 30 0.04% 30 0.04% 108 0.00% Indien Indien
24 11 0.01% 11 0.02% 129 0.00% Mexiko Mexiko
25 10 0.01% 10 0.01% 108 0.00% Singapur Singapur
26 8 0.01% 8 0.01% 7 0.00% Indonesien Indonesien
27 7 0.01% 7 0.01% 94 0.00% Privatpersonen (name)
28 6 0.01% 6 0.01% 54 0.00% Weissrussland Weissrussland
29 6 0.01% 5 0.01% 122 0.00% Italien Italien
30 5 0.01% 4 0.01% 25 0.00% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.20